<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebGratuito &#187; Yahoo</title>
	<atom:link href="http://www.webgratuito.com/index/tag/yahoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webgratuito.com/index</link>
	<description>software, grafica, applicazioni, news</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2011 15:43:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Alla fine ne rimarrà solo uno?</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2008/06/18/alla-fine-ne-rimarra-solo-uno/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2008/06/18/alla-fine-ne-rimarra-solo-uno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 00:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità online]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctorgraphic.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[La pubblicità online sempre più sotto il controllo di Google, scommetterci contro sarebbe stata una follia, dopo il tira e molla dei fallimentari tentativi fatti da Microsoft ha vinto la saggia decisione di Yahoo di allearsi a Google piuttosto che vendere alla Microsoft, che in fatto di Rete devono ancora imparare da dove si comincia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-676" title="Yahoo Google" src="http://www.doctorgraphic.com/wp-content/uploads/2008/06/yahoo-google.jpg" alt="Yahoo Google" width="460" height="314" /></p>
<p>La pubblicità online sempre più sotto il controllo di Google, scommetterci contro sarebbe stata una follia, dopo il tira e molla dei fallimentari tentativi fatti da Microsoft ha vinto la saggia decisione di Yahoo di allearsi a Google piuttosto che vendere alla Microsoft, che in fatto di Rete devono ancora imparare da dove si comincia, quindi vince ancora una volta Google e conquista un pezzettino di Yahoo offrendo per ora il sistema di pubblicità online e con molta probabilità altre soluzioni, forse è il primo passo per una integrazione ben più ampia, vedremo.
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.fashionitaly.com/index"><br />
Made in Italy</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2008/06/18/alla-fine-ne-rimarra-solo-uno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BrowserPlus da Yahoo!</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2008/05/29/browserplus-da-yahoo/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2008/05/29/browserplus-da-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 21:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[BrowserPlus]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgratuito.com/index/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo rilancia con una applicazione che mette una marcia in più al browser appunto il nome BrowserPlus, applicazione desktop con la quale si velocizza ad esempio i processi di pubblicazione delle immagini su Flickr con il semplice drag and drop, il classico trascina e lascia, Yahoo pare seriamente intenzionata a penetrare ulteriormente il Web 2.0. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://browserplus.yahoo.com/"><img class="alignleft size-full wp-image-708" title="BrowserPlus" src="http://www.webgratuito.com/index/wp-content/uploads/2008/05/browserplus_yahoo.jpg" alt="BrowserPlus" width="460" height="237" /></a></p>
<p>Yahoo rilancia con una applicazione che mette una marcia in più al browser appunto il nome BrowserPlus, applicazione desktop con la quale si velocizza ad esempio i processi di pubblicazione delle immagini su Flickr con il semplice drag and drop, il classico trascina e lascia, Yahoo pare seriamente intenzionata a penetrare ulteriormente il Web 2.0.
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.fashionitaly.com/index"><br />
Made in Italy</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2008/05/29/browserplus-da-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo and Google Set to Circle the Wagons Against Microsoft Takeover</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2008/05/03/yahoo-and-google-set-to-circle-the-wagons-against-microsoft-takeover/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2008/05/03/yahoo-and-google-set-to-circle-the-wagons-against-microsoft-takeover/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 14:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WWB]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgratuito.com/index/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[In fact, although Yahoo and Google are direct competitors, the two Silicon Valley-based companies do have a network of high-level personal connections that could help to make this initiative work for the benefit of both companies, as well as to working Microsoft’s detriment. NewsVisual decided to create an IntellectSpace Knowledge Map in order to illustrate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In fact, although Yahoo and Google are direct competitors, the two Silicon Valley-based companies do have a network of high-level personal connections that could help to make this initiative work for the benefit of both companies, as well as to working Microsoft’s detriment.<strong><br />
NewsVisual</strong> decided to create an <strong>IntellectSpace Knowledge Map</strong> in order to illustrate the personal connections of Yahoo’s and Google’s <strong>Board of Directors</strong>.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-644" title="Google - Yahoo!" src="http://www.webgratuito.com/index/wp-content/uploads/2008/05/google-yahoo.jpg" alt="Google - Yahoo!" width="300" height="174" /> The <strong>Knowledge Map</strong> shows that two of Yahoo’s <strong>Directors</strong> have links to four of Google’s <strong>Directors</strong> through three organizations.</p>
<p>More specifically, Yahoo <strong>CEO/Director Jerry Yang</strong> is connected to Google’s <strong>Co-Founders/Co-Presidents/Directors Larry Page</strong> and <strong>Sergy Brin</strong> through <strong>Stanford University</strong>, where all three pursued advanced degrees as graduate students.</p>
<p>Read a full story by: <a href="http://www.newsvisual.com/newsvisual/2008/05/yahoo-and-googl.html" target="_blank">http://www.newsvisual.com/</a>
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.fashionitaly.com/index"><br />
Made in Italy</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2008/05/03/yahoo-and-google-set-to-circle-the-wagons-against-microsoft-takeover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo lancia Smart Ads</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2007/07/05/yahoo-lancia-smart-ads/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2007/07/05/yahoo-lancia-smart-ads/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 23:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità online]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/blog/doctorgraphic/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ultima invenzione di Yahoo per la pubblicit� on-line dicono più precisa per l&#8217;appunto smart, il sistema è altamente personalizzabile per gli inserzionisti quali possono aggiungere logo ed altre personalizzazioni agli spot, ma non è tutto, gli annunci e banner saranno precisi al millimetro, indicando ad esempio per una corsa in aereo o in treno l&#8217;esatto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Yahoo Smart Ads" src="http://www.doctorgraphic.com/wp-content/uploads/2007/07/yahoo_smartads.jpg" alt="Yahoo Smart Ads" /></p>
<p align="justify">L&#8217;ultima invenzione di Yahoo per la pubblicit�  on-line dicono più precisa per l&#8217;appunto smart, il sistema è altamente personalizzabile per gli inserzionisti quali possono aggiungere logo ed altre personalizzazioni agli spot, ma non è tutto, gli annunci e banner saranno precisi al millimetro, indicando ad esempio per una corsa in aereo o in treno l&#8217;esatto importo da pagare per la tratta desiderata, nonché gli orari precisi di partenza, un nuovo strumento dunque che potrebbe far recuperare terreno al buon vecchio Yahoo, dalle parti di Google si dicono tranquilli, forse hanno gi�  un nuovo asso nella manica.</p>
<p>Link: <a href="http://advertising.yahoo.com/marketing/smartads/" target="_blank">http://advertising.yahoo.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2007/07/05/yahoo-lancia-smart-ads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

