<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebGratuito &#187; Photoshop</title>
	<atom:link href="http://www.webgratuito.com/index/tag/photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webgratuito.com/index</link>
	<description>software, grafica, applicazioni, news</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2011 15:43:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Photoshop, il limite è la fantasia</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2008/09/23/photoshop-il-limite-e-la-fantasia/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2008/09/23/photoshop-il-limite-e-la-fantasia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 01:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[effetti photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[immagine]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop foto ritocco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctorgraphic.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Per gli addetti al foto ritocco, alla grafica pubblicitaria o semplicemente utente, questa raccolta di effetti per Photoshop farà felici tutti, nessuno escluso, effetti grafici per una resa visiva di grande impatto dai colori realistici come uno specchio. Sono 45 effetti tutti da provare e valutare per rese visiti straordinarie come solo Photoshop può offrire. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://psdtuts.com/tutorials-effects/45-explosively-colorful-photoshop-effects/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-751" title="Photoshop" src="http://www.doctorgraphic.com/wp-content/uploads/2008/09/photoshop.jpg" alt="" width="460" height="230" /></a></p>
<p>Per gli addetti al foto ritocco, alla grafica pubblicitaria o semplicemente utente, questa raccolta di effetti per Photoshop farà felici tutti, nessuno escluso, effetti grafici per una resa visiva di grande impatto dai colori realistici come uno specchio.</p>
<p><a href="http://psdtuts.com/tutorials-effects/45-explosively-colorful-photoshop-effects/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-752" title="Photoshop" src="http://www.doctorgraphic.com/wp-content/uploads/2008/09/photoshop2.jpg" alt="" width="460" height="241" /></a></p>
<p>Sono 45 effetti tutti da provare e valutare per rese visiti straordinarie come solo Photoshop può offrire.
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.fashionitaly.com/index"><br />
Made in Italy</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2008/09/23/photoshop-il-limite-e-la-fantasia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop per accendere il fuoco</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2008/06/02/photoshop-per-accendere-il-fuoco/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2008/06/02/photoshop-per-accendere-il-fuoco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 20:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[effetto fuoco]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctorgraphic.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Download! Video tutorial per imparare a creare logo con effetto fuoco, fiammeggiante vero come il vero, tutti i passaggi e spiegazioni (Inglese) per creare il fuoco l&#8217;unica cosa che manca è solo il calore, quindi niente bruciature Random Link&#8217;s: Made in Italy &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/yiOhFCERWs0" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yiOhFCERWs0"></param></object></div>
<div class="wpv_titleauthor"></div>
<div class="wpv_download"><a target="_blank" href="http://downthisvideo.com/?url=http://www.youtube.com/watch?v=yiOhFCERWs0">Download!</a></div>
</div>
<p>Video tutorial per imparare a creare logo con effetto fuoco, fiammeggiante vero come il vero, tutti i passaggi e spiegazioni (Inglese) per creare il fuoco l&#8217;unica cosa che manca è solo il calore, quindi niente bruciature <img src='http://www.webgratuito.com/index/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.fashionitaly.com/index"><br />
Made in Italy</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2008/06/02/photoshop-per-accendere-il-fuoco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop, metti il prato nel logo</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2008/05/25/photoshop-metti-il-prato-nel-logo/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2008/05/25/photoshop-metti-il-prato-nel-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 21:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[foto ritocco]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctorgraphic.com/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[La magia di Photoshop è quasi incredibile viene da pensare che il mago Merlino lo abbia usato per i suoi trucchi, questo effetto creato per dar vita a questo logo è semplicemente fantastico, una indiscutibile porzione di segreti svelati per creare immagini dal nulla sorprendenti. Random Link&#8217;s: Made in Italy &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://psdtuts.com/text-effects-tutorials/create-a-spectacular-grass-text-effect-in-photoshop/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-633" title="Photoshop Type" src="http://www.doctorgraphic.com/wp-content/uploads/2008/05/photoshop_type.jpg" alt="Photoshop Type" width="460" height="288" /></a></p>
<p>La magia di Photoshop è quasi incredibile viene da pensare che il mago Merlino lo abbia usato per i suoi trucchi, questo effetto creato per dar vita a questo logo è semplicemente fantastico, una indiscutibile porzione di segreti svelati per creare immagini dal nulla sorprendenti.
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.fashionitaly.com/index"><br />
Made in Italy</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2008/05/25/photoshop-metti-il-prato-nel-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risorse PSD per il Rap e la musica</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2008/05/24/risorse-psd-per-il-rap-e-la-musica/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2008/05/24/risorse-psd-per-il-rap-e-la-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 23:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[foto ritocco]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctorgraphic.com/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Gli utilizzatori di Photoshop hanno a disposizione un sito come questo per scaricare PSD da manipolare a piacere, sono file di cantanti Rap, musica ed affini ma in ogni caso una gran bella risorsa, magari per esercitasi. Random Link&#8217;s: Made in Italy &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.officialpsds.com/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-629" title="Officialpsds" src="http://www.doctorgraphic.com/wp-content/uploads/2008/05/officialpsds.jpg" alt="Officialpsds" width="460" height="268" /></a></p>
<p>Gli utilizzatori di Photoshop hanno a disposizione un sito come questo per scaricare PSD da manipolare a piacere, sono file di cantanti Rap, musica ed affini ma in ogni caso una gran bella risorsa, magari per esercitasi.
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.fashionitaly.com/index"><br />
Made in Italy</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2008/05/24/risorse-psd-per-il-rap-e-la-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come creare un&#039;icona con Photoshop</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2008/05/16/come-creare-unicona-con-photoshop/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2008/05/16/come-creare-unicona-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 21:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[icone]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctorgraphic.com/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Il blog originmaker.com propone e spiega come creare delle icone personalizzate per il proprio blog o sito, il tutto ovviamente usando il programma per la grafica usato dal mondo professionale, ovvero Photoshop, chi ha familiarità forse non ha bisogno di aiuto chi è alle prime armi sicuramente può considerare interessante il post. Random Link&#8217;s: Made [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://originmaker.com/2007/tools-icon/2/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-615" title="Originmaker" src="http://www.doctorgraphic.com/wp-content/uploads/2008/05/ps.jpg" alt="Originmaker" width="460" height="317" /></a></p>
<p>Il blog originmaker.com propone e spiega come creare delle icone personalizzate per il proprio blog o sito, il tutto ovviamente usando il programma per la grafica usato dal mondo professionale, ovvero Photoshop, chi ha familiarità forse non ha bisogno di aiuto chi è alle prime armi sicuramente può considerare interessante il post.
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.fashionitaly.com/index"><br />
Made in Italy</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2008/05/16/come-creare-unicona-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2008/04/20/photoshop/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2008/04/20/photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 03:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WWBN]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[graphic]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctorgraphic.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Photoshop promises great power, but can be more than a little challenging when it comes to clarity and patience. New users can easily get frustrated at how daunting some of the challenges can be when it comes to getting the job done, and even those who are a bit more familiar with it still ﬁnd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Photoshop promises great power, but can be more than a little challenging when it comes to clarity and patience. New users can easily get frustrated at how daunting some of the challenges can be when it comes to getting the job done, and even those who are a bit more familiar with it still ﬁnd points of frustration that impede both production and creativity.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-374" title="Photoshop" src="http://www.doctorgraphic.com/wp-content/uploads/2008/04/glass-photoshop.jpg" alt="Photoshop" width="300" height="225" /> So for those who barely know Photoshop, but would like to become more familiar with it—ﬁnd out what sort of things to look for when it comes to the palette system, layers, styles, effects, various tools, and saving or exporting their work—let’s look at the basics &#8230;</p>
<p>Read More Via: <a href="http://www.digital-web.com/articles/web_design_101_photoshop/" target="_blank">http://www.digital-web.com/</a>
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.fashionitaly.com/index"><br />
Made in Italy</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2008/04/20/photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop Launches</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2008/04/09/photoshop-launches/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2008/04/09/photoshop-launches/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 20:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WWB]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgratuito.com/index/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[The maker of the popular photo-editing software Photoshop on Thursday launched a basic version available for free online. San Jose, Calif.-based Adobe Systems Inc. says it hopes to boost its name recognition among a new generation of consumers who edit, store and share photos online. While Photoshop is designed for trained professionals, Adobe says Photoshop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The maker of the popular photo-editing software Photoshop on Thursday launched a basic version available for free online.</p>
<p class="ap-story-p">San Jose, Calif.-based Adobe Systems Inc. says it hopes to boost its name recognition among a new generation of consumers who edit, store and share photos online.</p>
<p class="ap-story-p">While Photoshop is designed for trained professionals, Adobe says Photoshop Express, which it launched in a &#8220;beta&#8221; test version, is easier to learn. User comments will be taken into account for future upgrades.</p>
<p class="ap-story-p"><img class="alignleft size-full wp-image-564" title="Photoshop" src="http://www.webgratuito.com/index/wp-content/uploads/2008/04/photoshop_express.jpg" alt="Photoshop" width="300" height="229" /> Photoshop Express will be completely Web-based so consumers can use it with any type of computer, operating system and browser. And, once they register, users can get to their accounts from different computers.</p>
<p class="ap-story-p">Web-based software is increasingly popular, and Adobe knows it&#8217;s got to get on that train, said Kathleen Maher, an analyst at Jon Peddie Research.</p>
<p class="ap-story-p">Many kinds of software are available for use online in a trend known as &#8220;software as a service,&#8221; or &#8220;cloud computing.&#8221; The earliest were e-mail programs, but they now include services to create and manage content and even whole operating systems. And they don&#8217;t require time-consuming upgrades because they&#8217;re maintained by the service provider.</p>
<p class="ap-story-p">Google Inc. provides a host of such services, as do Microsoft Corp. and others.</p>
<p class="ap-story-p">&#8220;This is the battlefield where Adobe and Microsoft and Google are going to fight some pretty big battles,&#8221; Maher said.</p>
<p class="ap-story-p">Photoshop enters the online photo-management arena many years after such services first appeared. Some companies have already made a big name for themselves, like 9-year-old storage solution Shutterfly Inc., photo-editing service Picnik or image-sharing site Photobucket Inc &#8230;</p>
<p class="ap-story-p">Read More Via: <a href="http://www.wired.com" target="_blank">Wired.com</a></p>
<p>
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.fashionitaly.com/index"><br />
Made in Italy</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2008/04/09/photoshop-launches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La magia di Photoshop</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2007/07/25/la-magia-di-photoshop/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2007/07/25/la-magia-di-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 02:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/blog/doctorgraphic/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Download! La manipolazione e foto ritocco forse hanno raggiunto livelli impensabili da alcuni anni, è incredibile cosa si riesce fare con questo software, di tutto, il solo limite è la fantasia, ed ovviamente una buona dose di conoscenza nell&#8217;usarlo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/aHLpRxAmCrw" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aHLpRxAmCrw"></param></object></div>
<div class="wpv_titleauthor"></div>
<div class="wpv_download"><a target="_blank" href="http://downthisvideo.com/?url=http://www.youtube.com/watch?v=aHLpRxAmCrw">Download!</a></div>
</div>
<p align="justify">La manipolazione e foto ritocco forse hanno raggiunto livelli impensabili da alcuni  anni, è incredibile cosa si riesce fare con questo software, di tutto, il solo  limite è la fantasia, ed ovviamente una buona dose di conoscenza nell&#8217;usarlo <img src='http://www.webgratuito.com/index/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2007/07/25/la-magia-di-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La potenza di Photoshop</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2007/06/28/la-potenza-di-photoshop/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2007/06/28/la-potenza-di-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 23:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[foto ritocco]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctorgraphic.com/blog/2007/06/28/la-potenza-di-photoshop/</guid>
		<description><![CDATA[Download! In questo video sono mostrate delle immagini modificate con Photoshop, degli autentici capolavori del foto ritocco, da notare che in alcune immagini si notano appena i ritocchi e modifiche, questo grazie una perfetta coesione tra originale e modifica, ovviamente ottenute grazie alla potenza di Photoshop, un bel lavoro davvero.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/zthIRYVDwdg" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zthIRYVDwdg"></param></object></div>
<div class="wpv_titleauthor"></div>
<div class="wpv_download"><a target="_blank" href="http://downthisvideo.com/?url=http://www.youtube.com/watch?v=zthIRYVDwdg">Download!</a></div>
</div>
<p>In questo video sono mostrate delle immagini modificate con Photoshop, degli  autentici capolavori del foto ritocco, da notare che in alcune immagini si  notano appena i ritocchi e modifiche, questo grazie una perfetta coesione tra  originale e modifica, ovviamente ottenute grazie alla potenza di Photoshop, un  bel lavoro davvero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2007/06/28/la-potenza-di-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

