<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebGratuito &#187; maps</title>
	<atom:link href="http://www.webgratuito.com/index/tag/maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webgratuito.com/index</link>
	<description>software, grafica, applicazioni, news</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2011 15:43:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Maps Follows Microsoft &#8230;</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2008/04/18/google-maps-follows-microsoft/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2008/04/18/google-maps-follows-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 01:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WWB]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgratuito.com/index/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[The inimitable phenomenon known as internal combustion is responsible for many unappealing things that plague the globe. Industrial waste. War. Virtual torrents of angels’ tears. But none is more a challenge to the progress of the human race than the creeping, crawling, abhorrent thing we call roadway traffic. Yes, bumper-to- bumper is in fact the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The inimitable phenomenon known as internal combustion is responsible for many unappealing things that plague the globe. Industrial waste. War. Virtual torrents of angels’ tears. But none is more a challenge to the progress of the human race than the creeping, crawling, abhorrent thing we call roadway traffic. Yes, bumper-to- bumper is in fact the ultimate bane of society, and the engineers at Google Maps have seen their users within the American citizenry rage long enough in contention with slow-going bottlenecks. Those in Mountain View have decided to stir the technological cauldron some more as of late, and have now come out with a new feature for drivers 30+ metropolitan areas looking to get from A to B in as few minutes as possible. Enter, Google Maps traffic prediction.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-597" title="Google Maps Traffic" src="http://www.webgratuito.com/index/wp-content/uploads/2008/04/google_maps_traffic.jpg" alt="Google Maps Traffic" width="300" height="194" /> Yes, not only will Google explain to Maps users what’s happening at the moment they step out the door from home, school, or the office, it will now serve people in and around over 30 US cities with hour-to-hour traffic predictions for specially customized directions, according to Ionut Alex Chitu of Google Operating System.</p>
<p>Mind you, this isn’t the first we’ve seen a technology giant offer such detailed traffic analysis for no charge to the consumer. Only last week Microsoft introduced an AI system atop its Live Maps service, dubbed Clearflow, which, in effect, delivers a similar result &#8230;</p>
<p>Read More Via: <a href="http://mashable.com/2008/04/17/google-traffic-predictions/" target="_blank">http://mashable.com/</a>
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.fashionitaly.com/index"><br />
Made in Italy</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2008/04/18/google-maps-follows-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street View gli attraversa casa, chiede 25.000 dollari</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2008/04/08/google-street-view-gli-attraversa-casa-chiede-25000-dollari/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2008/04/08/google-street-view-gli-attraversa-casa-chiede-25000-dollari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 22:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[stranezze]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgratuito.com/index/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Google Maps ormai lo conoscete tutti, a questo fantastico strumento lo scorso anno Google aveva aggiunto una speciale visualizzazione, Street View ovvero la vista direttamente in strada dando quasi la sensazione di passeggiare su quelle strade mostrate, qui il problema. Una coppia americana proprio su questo punto ha tentato causa a big G contestando la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Maps ormai lo conoscete tutti, a questo fantastico strumento lo scorso anno Google aveva aggiunto una speciale visualizzazione, Street View ovvero la vista direttamente in strada dando quasi la sensazione di passeggiare su quelle strade mostrate, qui il problema.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-553" title="Street View" src="http://www.webgratuito.com/index/wp-content/uploads/2008/04/mapsgoogle.jpg" alt="Street View" width="300" height="132" /> Una coppia americana proprio su questo punto ha tentato causa a big G contestando la violazione della loro privacy in quanto il sistema consentirebbe di attraversare la loro proprietà e la loro casa, sostengono che la linea del sistema quelle che mostra la direzione sulla quale &#8220;viaggiare&#8221; entra in casa, ovviamente non mostra l&#8217;interno ma si arriva alla porta, la coppia infuriata denuncia anche il fatto che all&#8217;inizio della strada che attraversa la proprietà fino ad arrivare a casa c&#8217;è tanto di cartello, &#8220;Proprietà privata vietato l&#8217;accesso&#8221;, ora dovranno aggiungere: anche online <img src='http://www.webgratuito.com/index/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2008/04/08/google-street-view-gli-attraversa-casa-chiede-25000-dollari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

