<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebGratuito &#187; logo</title>
	<atom:link href="http://www.webgratuito.com/index/tag/logo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webgratuito.com/index</link>
	<description>software, grafica, applicazioni, news</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2011 15:43:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Logo, illustrazioni ed ispirazione</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2008/06/04/logo-illustrazioni-ed-ispirazione/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2008/06/04/logo-illustrazioni-ed-ispirazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 00:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctorgraphic.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Sito dove trovare molti logo preconfezionati, illustrazioni ed immagini, simboli ed icone, template, font e molto altra robetta utile, il tutto per oltre 200.000 file mica nulla, frutto della creatività di americani abili e non solo, ovviamente a parte la zone free il resto il tutto è a pagamento, una cosa però è sempre gratuita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://graphicleftovers.com/" target="_blank"><img src="http://www.doctorgraphic.com/wp-content/uploads/2008/06/graphicleftovers.jpg" alt="" width="460" height="234" /></a></p>
<p>Sito dove trovare molti logo preconfezionati, illustrazioni ed immagini, simboli ed icone, template, font e molto altra robetta utile, il tutto per oltre 200.000 file mica nulla, frutto della creatività di americani abili e non solo, ovviamente a parte la zone free il resto il tutto è a pagamento, una cosa però è sempre gratuita ovunque ed è la possibilità di avere ispirazione per fare nuove creazioni.
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.fashionitaly.com/index"><br />
Made in Italy</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2008/06/04/logo-illustrazioni-ed-ispirazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop per accendere il fuoco</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2008/06/02/photoshop-per-accendere-il-fuoco/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2008/06/02/photoshop-per-accendere-il-fuoco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 20:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[effetto fuoco]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctorgraphic.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Download! Video tutorial per imparare a creare logo con effetto fuoco, fiammeggiante vero come il vero, tutti i passaggi e spiegazioni (Inglese) per creare il fuoco l&#8217;unica cosa che manca è solo il calore, quindi niente bruciature Random Link&#8217;s: Made in Italy &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/yiOhFCERWs0" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yiOhFCERWs0"></param></object></div>
<div class="wpv_titleauthor"></div>
<div class="wpv_download"><a target="_blank" href="http://downthisvideo.com/?url=http://www.youtube.com/watch?v=yiOhFCERWs0">Download!</a></div>
</div>
<p>Video tutorial per imparare a creare logo con effetto fuoco, fiammeggiante vero come il vero, tutti i passaggi e spiegazioni (Inglese) per creare il fuoco l&#8217;unica cosa che manca è solo il calore, quindi niente bruciature <img src='http://www.webgratuito.com/index/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.fashionitaly.com/index"><br />
Made in Italy</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2008/06/02/photoshop-per-accendere-il-fuoco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ritaglialo online, logo e non solo</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2008/05/28/ritaglialo-online-logo-e-non-solo/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2008/05/28/ritaglialo-online-logo-e-non-solo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 15:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logo generatore]]></category>
		<category><![CDATA[scritte]]></category>
		<category><![CDATA[testo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctorgraphic.com/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Era o forse lo è ancora chissà, la tecnica usata dai banditi per comunicare almeno quello che in molti film spesso comici veniva fatto vedere, si ritagliavano lettere da diversi giornali e si incollavano per creare una lettera o messaggio diciamo anonimo, oggi è stato perfezionato e si può fare online magari non per chiedere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://strix.org.uk/ransom/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-639" title="Strix" src="http://www.doctorgraphic.com/wp-content/uploads/2008/05/strix_org.jpg" alt="Strix" width="460" height="188" /></a></p>
<p>Era o forse lo è ancora chissà, la tecnica usata dai banditi per comunicare almeno quello che in molti film spesso comici veniva fatto vedere, si ritagliavano lettere da diversi giornali e si incollavano per creare una lettera o messaggio diciamo anonimo, oggi è stato perfezionato e si può fare online magari non per chiedere riscatti ma solo per creare piccoli annunci o logo personalizzati, meglio che niente  <img src='http://www.webgratuito.com/index/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.fashionitaly.com/index"><br />
Made in Italy</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2008/05/28/ritaglialo-online-logo-e-non-solo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo Web 2.0 facile ed online</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2008/05/04/logo-web-20-facile-ed-online/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2008/05/04/logo-web-20-facile-ed-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 02:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logo web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[simboli]]></category>
		<category><![CDATA[stile web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgratuito.com/index/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Il Web 2.0 è sinonimo di blog e della nuova forma di comunicazione, la quale ha tutta una serie di &#8220;accessori&#8221; per così dire che la identifica come tale, icone, simboli ed immagini che sono ormai una specie di tutt&#8217;uno con blog e social network, anche il logo ha il suo stile o quanto meno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Web 2.0 è sinonimo di blog e della nuova forma di comunicazione, la quale ha tutta una serie di &#8220;accessori&#8221; per così dire che la identifica come tale, icone, simboli ed immagini che sono ormai una specie di tutt&#8217;uno con blog e social network, anche il logo ha il suo stile o quanto meno deve avere certi connotati che sono diventati ormai univoci.</p>
<p><a href="http://www.simwebsol.com/ImageTool/Default.aspx" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-646" title="Logo Web 2.0" src="http://www.webgratuito.com/index/wp-content/uploads/2008/05/imagetool.jpg" alt="Logo Web 2.0" width="300" height="172" /></a> All&#8217;url che potete raggiungere cliccando l&#8217;immagine potrete creare il vostro logo stile Web 2.0 in modo semplice e veloce, impostando carattere, colori ed effetti come l&#8217;ombra ed aggiungere un simbolo, qualche impostazione preferenziale un click ed ecco pronto il logo.
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.fashionitaly.com/index"><br />
Made in Italy</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2008/05/04/logo-web-20-facile-ed-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

