<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebGratuito &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://www.webgratuito.com/index/category/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webgratuito.com/index</link>
	<description>software, grafica, applicazioni, news</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2011 15:43:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Recuperare file cancellati o perduti</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2011/09/15/recuperare-file/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2011/09/15/recuperare-file/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 15:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[recupera files]]></category>
		<category><![CDATA[recupero file hard disk]]></category>
		<category><![CDATA[recupero files cancellati]]></category>
		<category><![CDATA[recuva]]></category>
		<category><![CDATA[restore files]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgratuito.com/index/?p=2459</guid>
		<description><![CDATA[Non esattamente tutti sanno che la perdita di un file accidentale o un semplice ripensamento, può non essere più motivo di stress o disperazione, ogni disco rigido o memoria di massa conserva nel tempo copie di quasi tutti i files, questo non solo anche dopo la cancellazione fisica e svuotamento dal cestino, ma anche nei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.piriform.com/recuva/download" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2460" title="Recuva" src="http://www.webgratuito.com/index/wp-content/uploads/2011/09/Recuva.jpg" alt="" width="460" height="316" /></a></p>
<p>Non esattamente tutti sanno che la perdita di un file accidentale o un semplice ripensamento, può non essere più motivo di stress o disperazione, ogni disco rigido o memoria di massa conserva nel tempo copie di quasi tutti i files, questo non solo anche dopo la cancellazione fisica e svuotamento dal cestino, ma anche nei casi di formattazione dei dischi, in sostanza si cancella tutto senza mai cancellare nulla.</p>
<p>Per recuperare i files ci sono oggi molti software gratuiti e non, Recuva offre entrambi le soluzioni, gratis e a pagamento, la versione gratis se per uso occasionale può andare più che bene, il software è semplice ed intuitivo, bastano pochi click e si parte con la prima analisi e successivo recupero dei file, ottimo per il recupero al volo di files recentemente cancellati.
<p><b>Random Link&#8217;s:<br />
<a target="_blank" href="http://www.doctorgraphic.com/">Grafica e<br />
Pubblicità</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2011/09/15/recuperare-file/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ridurre dimensione immagini</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2011/09/09/ridurre-dimensione-immagini/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2011/09/09/ridurre-dimensione-immagini/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 12:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[immagine da ridimensionare]]></category>
		<category><![CDATA[JPEGmini]]></category>
		<category><![CDATA[ridimensiona immagine]]></category>
		<category><![CDATA[Ridurre dimensione immagini]]></category>
		<category><![CDATA[ridurre peso immagine]]></category>
		<category><![CDATA[volocizzare caricamento immagine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgratuito.com/index/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[JPEGmini è uno strumento online con il quale ridimensionare fino a sei volte ogni immagine JPEG senza perdere un solo pixel di qualità, eccezionale se si pensa alla possibilità di ridurre il peso di una pagina contenente molte immagini, si potrebbe passare ad esempio da qualche mega a qualche centinaio di kb velocizzando sensibilmente il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jpegmini.com/main/home" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2443" title="Ridurre dimensione immagini" src="http://www.webgratuito.com/index/wp-content/uploads/2011/09/jpegmini_com.jpg" alt="" width="460" height="435" /></a></p>
<p>JPEGmini è uno strumento online con il quale ridimensionare fino a sei volte ogni immagine JPEG senza perdere un solo pixel di qualità, eccezionale se si pensa alla possibilità di ridurre il peso di una pagina contenente molte immagini, si potrebbe passare ad esempio da qualche mega a qualche centinaio di kb velocizzando sensibilmente il caricamento di ogni pagina.</p>
<p>Molto utile anche per siti mobile, dove il peso delle immagini è fondamentale per una rapida visione, si usa direttamente online caricando l&#8217;immagine da ridimensionare mentre se ci si registra si possono ridimensionare intere directory di immagini, servizio online da mettere tra i preferiti.
<p><b>Random Link&#8217;s:<br />
<a target="_blank" href="http://www.doctorgraphic.com/">Grafica e<br />
Pubblicità</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2011/09/09/ridurre-dimensione-immagini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cattura immagini dallo schermo e condividile immediatamente</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2011/08/31/cattura-immagini-dallo-schermo-e-condividile-immediatamente/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2011/08/31/cattura-immagini-dallo-schermo-e-condividile-immediatamente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 20:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[cattura immagine da pc]]></category>
		<category><![CDATA[cattura immagine schermo]]></category>
		<category><![CDATA[screenshot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgratuito.com/index/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[Meno di 250 Kb per questa applicazione di cattura e condivisione di tutto quanto volete catturare dallo schermo e mostrare ai vostri contatti, questa applicazione è anche un sintetico client FTP, fatto il setting dei dati del vostro hosting ogni immagine catturata dallo schermo sarà possibile pubblicarla con un semplice click, senza l&#8217;ausilio di altri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spgrab.com/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2439" title="spgrab.com" src="http://www.webgratuito.com/index/wp-content/uploads/2011/08/spgrab.com_.jpg" alt="" width="460" height="327" /></a></p>
<p>Meno di 250 Kb per questa applicazione di cattura e condivisione di tutto quanto volete catturare dallo schermo e mostrare ai vostri contatti, questa applicazione è anche un sintetico client FTP, fatto il setting dei dati del vostro hosting ogni immagine catturata dallo schermo sarà possibile pubblicarla con un semplice click, senza l&#8217;ausilio di altri programmi immediatamente online.</p>
<p>Utile per mostra in tempo reale immagini a distanza magari di errori del PC o catturare immagini per interagire con altri come una sorta di guida di supporto, da considerare anche per l&#8217;assistenza remota dove spesso le immagini spiegano più di mille parole, utile.
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.costozero.com/"><br />
Costozero Blog</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2011/08/31/cattura-immagini-dallo-schermo-e-condividile-immediatamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programma multi boot per supporti rimovibili</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2011/08/19/programma-multi-boot-per-supporti-rimovibili/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2011/08/19/programma-multi-boot-per-supporti-rimovibili/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 04:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[disco degli attrezzi]]></category>
		<category><![CDATA[Programma multi boot]]></category>
		<category><![CDATA[Sardu crea CD]]></category>
		<category><![CDATA[supporti rimovibili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgratuito.com/index/?p=2405</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; come il coltellino svizzero multiuso, sono tante infatti le possibilità d&#8217;uso e soccorso per le quali questo programma potrebbe diventare indispensabile, Sardu crea CD, DVD o su chiavetta USB il vostro personale &#8220;disco degli attrezzi&#8221; con il quale avviare programmi e sistemi anche nelle condizioni più critiche, da mettere nella cassetta degli attrezzi &#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sarducd.it/index_it.html" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2406" title="Sardu Multi Boot" src="http://www.webgratuito.com/index/wp-content/uploads/2011/08/sardu.png" alt="" width="460" height="414" /></a></p>
<p>E&#8217; come il coltellino svizzero multiuso, sono tante infatti le possibilità d&#8217;uso e soccorso per le quali questo programma potrebbe diventare indispensabile, Sardu crea CD, DVD o su chiavetta USB il vostro personale &#8220;disco degli attrezzi&#8221; con il quale avviare programmi e sistemi anche nelle condizioni più critiche, da mettere nella cassetta degli attrezzi &#8230;
<p><b>Random Link&#8217;s:<br />
<a target="_blank" href="http://www.doctorgraphic.com/">Grafica e<br />
Pubblicità</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2011/08/19/programma-multi-boot-per-supporti-rimovibili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrarre testo da immagine</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2011/08/17/estrarre-testo-da-immagine/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2011/08/17/estrarre-testo-da-immagine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 16:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[estrarre testo da immagine]]></category>
		<category><![CDATA[ocr]]></category>
		<category><![CDATA[riconoscimento testo immagine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgratuito.com/index/?p=2396</guid>
		<description><![CDATA[Giusto un paio di servizi online per il riconoscimento del testo da immagini, in pratica quello che fino ad alcuni anni fa era solo possibile attraverso scanners e relativo software, è possibile farlo tramite alcuni siti direttamente online, di seguito un paio di siti dove è possibile fare l&#8217;upload dell&#8217;immagine contenente il testo ed ottenere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2397" title="OCR" src="http://www.webgratuito.com/index/wp-content/uploads/2011/08/OCR.jpg" alt="" width="460" height="372" /></p>
<p>Giusto un paio di servizi online per il riconoscimento del testo da immagini, in pratica quello che fino ad alcuni anni fa era solo possibile attraverso scanners e relativo software, è possibile farlo tramite alcuni siti direttamente online, di seguito un paio di siti dove è possibile fare l&#8217;upload dell&#8217;immagine contenente il testo ed ottenere il testo editabile.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.onlineocr.net/" target="_blank">http://www.onlineocr.net/</a></li>
<li><a href="http://www.sciweavers.org/free-online-ocr" target="_blank">http://www.sciweavers.org/free-online-ocr</a></li>
</ul>
<p>In entrambi i siti sono riconosciuti i maggiori formati di immagine e relative versione linguistiche, estrarre il testo da immagini non è mai stato più facile di così.
<p><b>Random Link&#8217;s:<br />
<a target="_blank" href="http://www.doctorgraphic.com/">Grafica e<br />
Pubblicità</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2011/08/17/estrarre-testo-da-immagine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cercare file in modo semplice e veloce</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2011/08/12/cercare-file-in-modo-semplice-e-veloce/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2011/08/12/cercare-file-in-modo-semplice-e-veloce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 06:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[cercare file]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca files pc]]></category>
		<category><![CDATA[Win 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgratuito.com/index/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[Non si può certo negare, Windows 7 si sta dimostrando uno dei migliori sistemi che Microsoft ha prodotto dopo il glorioso Windows XP, che tuttavia è ancora lontano il giorno in cui sarà abbandonato da i molti affezionati sparsi per il Globo. Una delle funzioni decisamente migliorate sia dal punto di vista della praticità che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2386" title="Cerca Win 7" src="http://www.webgratuito.com/index/wp-content/uploads/2011/08/cerca_win7.jpg" alt="" width="460" height="40" /></p>
<p>Non si può certo negare, Windows 7 si sta dimostrando uno dei migliori sistemi che Microsoft ha prodotto dopo il glorioso Windows XP, che tuttavia è ancora lontano il giorno in cui sarà abbandonato da i molti affezionati sparsi per il Globo.</p>
<p>Una delle funzioni decisamente migliorate sia dal punto di vista della praticità che della velocità è appunto la ricerca di files e quanto contenuto nel PC, il tutto senza complicatissime opzioni, direttamente dal menù del classico Start troviamo il box di ricerca, si inserisce il files, parola da cercare &#8230; e si avvia automaticamente, si apre poi la finestra qui sotto per prelevare o aprire il file ricercato, molto semplice ed efficace ma soprattutto velocissima.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2387" title="Cerca Win 7" src="http://www.webgratuito.com/index/wp-content/uploads/2011/08/2cerca_win7.jpg" alt="" width="460" height="329" /></p>
<p>La ricerca poi può essere controllata attraverso una serie di impostazioni ed opzioni temporali nei quali indicare al sistema ogni quando indicizzare i files contenuti nel PC, in questo modo la ricerca sarà sempre velocissima, data la qualità del sistema come si dimostra in questo caso, risulta del tutto inutile installare programmi o altro per fare la stessa cosa che il sistema già offre e di buon livello.
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.fashionitaly.com/index"><br />
Made in Italy</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2011/08/12/cercare-file-in-modo-semplice-e-veloce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navigare senza lasciare tracce</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2011/08/11/navigare-senza-lasciare-tracce-2/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2011/08/11/navigare-senza-lasciare-tracce-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 16:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[navigare in anonimato]]></category>
		<category><![CDATA[navigare senza lasciare tracce]]></category>
		<category><![CDATA[navigazione sicura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgratuito.com/index/?p=2378</guid>
		<description><![CDATA[Lasciare tracce sulla Rete è cosa nota, provvedere in tal senso ed evitare di farlo altrettanto, come sono diversi i sistemi che si possono usare, tra questi per navigare senza lasciare tracce e nel caso di Ultrasurf senza perdere in velocità di navigazione della propria connessione, cosa non da poco rispetto ai vari proxy web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ultrareach.com/"><img class="alignnone size-full wp-image-2381" title="Ultrareach" src="http://www.webgratuito.com/index/wp-content/uploads/2011/08/ultrareach_com.jpg" alt="" width="460" height="277" /></a></p>
<p>Lasciare tracce sulla Rete è cosa nota, provvedere in tal senso ed evitare di farlo altrettanto, come sono diversi i sistemi che si possono usare, tra questi per navigare senza lasciare tracce e nel caso di Ultrasurf senza perdere in velocità di navigazione della propria connessione, cosa non da poco rispetto ai vari proxy web ed altri sistemi, con questo sistema la velocità rimane inalterata non si lasciano tracce e si è protetti dall&#8217;anonimato, infine si possono accedere ai molti siti che spesso vengono bloccati all&#8217;accesso da connessioni italiane, si può utilizzare in qualunque PC utilizzando una chiavetta USB.
<p><b>Random Link&#8217;s:<br />
<a target="_blank" href="http://www.bedwire.com/index/index.php">Travel<br />
Directory</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2011/08/11/navigare-senza-lasciare-tracce-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velocizzare il computer in modo facile e semplice</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2011/08/11/velocizzare-il-computer-in-modo-facile-e-semplice/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2011/08/11/velocizzare-il-computer-in-modo-facile-e-semplice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 15:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Advanced SystemCare Free 4]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia pc]]></category>
		<category><![CDATA[velocizzare pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgratuito.com/index/?p=2373</guid>
		<description><![CDATA[Anche il più potente dei sistemi oggi in vendita nel giro di qualche mese sarà decisamente lento in media pari al 5o% della potenza di quando appena tolto dall&#8217;imballo, è normale, occorre abituarsi ad un progressivo rallentamento del PC fino ad arrivare ad attese snervanti anche solo quando si apre il più utilizzato dei programmi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iobit.com/download.html" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2374" title="Advanced SystemCare Free 4" src="http://www.webgratuito.com/index/wp-content/uploads/2011/08/systemcare.jpg" alt="" width="460" height="335" /></a></p>
<p>Anche il più potente dei sistemi oggi in vendita nel giro di qualche mese sarà decisamente lento in media pari al 5o% della potenza di quando appena tolto dall&#8217;imballo, è normale, occorre abituarsi ad un progressivo rallentamento del PC fino ad arrivare ad attese snervanti anche solo quando si apre il più utilizzato dei programmi come può essere il browser.</p>
<p>Ci sono ovviamente molti sistemi che possono migliorare le prestazioni, alcuni sono integrati nei sistemi operativi ma questi non fanno il proprio lavoro fino in fondo, o lo fanno molto alla &#8220;leggera&#8221;, uno dei sistemi tra i più efficaci e disponibili anche in versione free è Advanced SystemCare Free 4, tanto semplice da usare quando efficace, per gli esperti opzioni disponibili per selezionare la modalità di impiego, per i pigri e meno esperti una funzione di ottimizzazione standard da eseguire in un click.
<p><b>Random Link&#8217;s:<br />
<a target="_blank" href="http://www.doctorgraphic.com/">Grafica e<br />
Pubblicità</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2011/08/11/velocizzare-il-computer-in-modo-facile-e-semplice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare il sito in Flash senza software</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2009/02/17/creare-il-sito-in-flash-senza-software/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2009/02/17/creare-il-sito-in-flash-senza-software/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 00:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[animazione flash]]></category>
		<category><![CDATA[creare sito in flash]]></category>
		<category><![CDATA[fare sito in flash online]]></category>
		<category><![CDATA[sito in flash]]></category>
		<category><![CDATA[wix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgratuito.com/index/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; una delle ultime frontiere per creare siti in Flash senza programmi ma soprattutto senza conoscerne il funzionamento, è Wix e promette mantenendo di farvi fare il vostro sito in Flash pieno di animazioni direttamente dal sito. Una bella novità tutto sommato, il sistema può essere usato anche per creare delle piccole e semplici presentazioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-866" title="Wix creare siti in Flash" src="http://www.webgratuito.com/index/wp-content/uploads/2009/02/wix.jpg" alt="Wix creare siti in Flash" width="460" height="242" /></p>
<p>E&#8217; una delle ultime frontiere per creare siti in Flash senza programmi ma soprattutto senza conoscerne il funzionamento, è Wix e promette mantenendo di farvi fare il vostro sito in Flash pieno di animazioni direttamente dal sito.</p>
<p>Una bella novità tutto sommato, il sistema può essere usato anche per creare delle piccole e semplici presentazioni di prodotti o servizi, magari da integrare anche in video, ottima iniziativa questa di creare il sito da un altro sito <img src='http://www.webgratuito.com/index/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Vai: <a href="http://wix.com/" target="_blank">http://wix.com</a>
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.fashionitaly.com/index"><br />
Made in Italy</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2009/02/17/creare-il-sito-in-flash-senza-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ioUPPO per le tue foto</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2008/12/01/iouppo-per-le-tue-foto/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2008/12/01/iouppo-per-le-tue-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 17:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[hosting immagini]]></category>
		<category><![CDATA[image storage]]></category>
		<category><![CDATA[ioUPPO.com]]></category>
		<category><![CDATA[sharing immagini]]></category>
		<category><![CDATA[storage immagini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgratuito.com/index/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Uno dei pochi servizi per lo storage delle immagini completamente in italiano, è possibile caricare immagini fino a 4Mb ed utilizzarle poi usando il servizio sul proprio blog o sito internet, una delle altre particolarità del servizio è che non è necessario registrarsi, infatti si &#8220;uppa&#8221; e si è già in grado di usare l&#8217;immagine, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iouppo.com/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-848" title="iouppo.com" src="http://www.webgratuito.com/index/wp-content/uploads/2008/12/iouppo_com.jpg" alt="" width="460" height="246" /></a></p>
<p>Uno dei pochi servizi per lo storage delle immagini completamente in italiano, è possibile caricare immagini fino a 4Mb ed utilizzarle poi usando il servizio sul proprio blog o sito internet, una delle altre particolarità del servizio è che non è necessario registrarsi, infatti si &#8220;uppa&#8221; e si è già in grado di usare l&#8217;immagine, il tutto direttamente dalla home page del sito.</p>
<p>Se siete a corto di spazio per le immagini da pubblicare nel blog ioUPPO.com è una soluzione a portata di mouse ed ovviamente free <img src='http://www.webgratuito.com/index/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.fashionitaly.com/index"><br />
Made in Italy</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2008/12/01/iouppo-per-le-tue-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SnapLogger il controllore capo della postazione PC</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2008/11/14/snaplogger-il-controllore-capo-della-postazione-pc/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2008/11/14/snaplogger-il-controllore-capo-della-postazione-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 17:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[controllo utilizzo PC]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio attività PC]]></category>
		<category><![CDATA[report utilizzo PC]]></category>
		<category><![CDATA[SnapLogger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgratuito.com/index/2008/11/14/snaplogger-il-controllore-capo-della-postazione-pc/</guid>
		<description><![CDATA[Volete sapere tutto quello che avete fatto nell&#8217;arco della giornata con il vostro PC, oppure i vostri figli, moglie ecc &#8230; SnapLogger tiene traccia di tutte le attivit&#224; sotto Windows, il programma registra le immagini delle schermo creando degli screenshot e li rende disponibili come una sorta di video. Utile anche in ambito lavorativo per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="SnapLogger" href="http://www.snapfiles.com/get/snaploggerlite.html" target="_blank"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="203" alt="SnapLogger" src="http://www.webgratuito.com/index/wp-content/uploads/2008/11/SnapLoggerilcontrollorecapodellapostazio_FD8B/SnapLogger.jpg" width="460" border="0" /></a> </p>
<p>Volete sapere tutto quello che avete fatto nell&#8217;arco della giornata con il vostro PC, oppure i vostri figli, moglie <img src='http://www.webgratuito.com/index/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ecc &#8230; SnapLogger tiene traccia di tutte le attivit&#224; sotto Windows, il programma registra le immagini delle schermo creando degli screenshot e li rende disponibili come una sorta di video.</p>
<p>Utile anche in ambito lavorativo per professionisti che devono rendere conto di un lavoro svolto o solo per monitorare il rendimento produttivo al fine di poter essere pi&#249; precisi nella formulazione di un conto relativo ad un lavoro di programmazione o grafica, nel caso pu&#242; essere usato anche solo per vedere come il perde il tempo davanti al PC <img src='http://www.webgratuito.com/index/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.fashionitaly.com/index"><br />
Made in Italy</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2008/11/14/snaplogger-il-controllore-capo-della-postazione-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evidenzia il testo online</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2008/09/09/evidenzia-il-testo-online/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2008/09/09/evidenzia-il-testo-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 00:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[evidenziatore online]]></category>
		<category><![CDATA[highlight text]]></category>
		<category><![CDATA[servizio online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgratuito.com/index/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Simpatico e volendo utile servizio online che consente di evidenziare il testo di una qualsiasi pagina web utilizzando un evidenziatore digitale online, si inserisce l&#8217;url della pagina e sarà possibile dopo che il sistema l&#8217;avrà &#8220;prelevata&#8221; fare tutte le evidenziature che si vuole, i colori disponibili sono quattro, i classici giallo, verde, celeste e fucsia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://awurl.com/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-828" title="Highlight" src="http://www.webgratuito.com/index/wp-content/uploads/2008/09/awesomehighlighter.jpg" alt="" width="460" height="258" /></a></p>
<p>Simpatico e volendo utile servizio online che consente di evidenziare il  testo di una qualsiasi pagina web utilizzando un evidenziatore digitale online,  si inserisce l&#8217;url della pagina e sarà possibile dopo che il sistema l&#8217;avrà  &#8220;prelevata&#8221; fare tutte le evidenziature che si vuole, i colori disponibili sono  quattro, i classici giallo, verde, celeste e fucsia, solo che in questo caso non  si esauriscono mai <img src='http://www.webgratuito.com/index/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.fashionitaly.com/index"><br />
Made in Italy</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
