<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebGratuito &#187; News ed Eventi</title>
	<atom:link href="http://www.webgratuito.com/index/category/news-ed-eventi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webgratuito.com/index</link>
	<description>software, grafica, applicazioni, news</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2011 15:43:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>WebVisions 2008</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2008/05/14/webvisions-2008/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2008/05/14/webvisions-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 16:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News ed Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[WebVisions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctorgraphic.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Sarà per il 22 e 23 maggio prossimi la nuova edizione 2008 WebVision nella città di Portland Oregon, l&#8217;evento affronterà i temi evolutivi del design legati alla nuova Rete sociale, ed importante il tema su come applicare questo nuovo modo evolutivo della Rete applicato al business ed ai siti commerciali. Random Link&#8217;s: Made in Italy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webvisionsevent.com/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-612" title="Web Visions 2008" src="http://www.doctorgraphic.com/wp-content/uploads/2008/05/webvisionsevent.jpg" alt="Web Visions 2008" width="460" height="286" /></a></p>
<p>Sarà per il 22 e 23 maggio prossimi la nuova edizione 2008 WebVision nella città di Portland Oregon, l&#8217;evento affronterà i temi evolutivi del design legati alla nuova Rete sociale, ed importante il tema su come applicare questo nuovo modo evolutivo della Rete applicato al business ed ai siti commerciali.
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.fashionitaly.com/index"><br />
Made in Italy</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2008/05/14/webvisions-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mettiamoci a riposo &#8230;</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2007/07/31/mettiamoci-a-riposo/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2007/07/31/mettiamoci-a-riposo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 15:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News ed Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/blog/doctorgraphic/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Doctor Graphic fa una pausa nel mese di Agosto, per tutto il mese i post saranno casuali e non giornalieri, si riprende a pieno ritmo a Settembre con la speranza che faccia anche più fresco. Buone vacanze.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Riposo" src="http://www.doctorgraphic.com/wp-content/uploads/2007/07/lavoro.jpg" alt="Riposo" /></p>
<p align="justify">Doctor Graphic fa una pausa nel mese di Agosto, per tutto il mese i post saranno casuali e non giornalieri, si riprende a pieno ritmo a Settembre con la speranza che faccia anche più fresco.</p>
<p>Buone vacanze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2007/07/31/mettiamoci-a-riposo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutti pazzi per Second Life &#8230; finché dura</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2007/07/26/tutti-pazzi-per-second-life-finche-dura/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2007/07/26/tutti-pazzi-per-second-life-finche-dura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 12:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News ed Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[secondlife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/blog/doctorgraphic/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Download! Negli USA molti utenti lo stanno già abbandonando, dopo l&#8217;amara illusione dei soldi facili in molti si sono arresi, i soldi non sono mai facili, quindi negli USA è già iniziato lo sboom come ovvio in Europa ed Italia questo avverrà come sempre in ritardo, tardi arriva e tardi se ne và ma la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/4R1IcKq63Rg" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4R1IcKq63Rg"></param></object></div>
<div class="wpv_titleauthor"></div>
<div class="wpv_download"><a target="_blank" href="http://downthisvideo.com/?url=http://www.youtube.com/watch?v=4R1IcKq63Rg">Download!</a></div>
</div>
<p align="justify">Negli USA molti utenti lo stanno già abbandonando, dopo l&#8217;amara illusione dei soldi facili in molti si sono arresi, i soldi non sono mai facili, quindi negli USA è già iniziato lo sboom come ovvio in Europa ed Italia questo avverrà come sempre in ritardo, tardi arriva e tardi se ne và ma la dinamica è la stessa, le molte aziende che ci hanno investito forse anche troppo rimarranno a bocca asciutta &#8230;</p>
<p align="justify">Link: <a href="http://www.secondlife.com" target="_blank">http://www.secondlife.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2007/07/26/tutti-pazzi-per-second-life-finche-dura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supera il 40% la pubblicità on-line a Maggio</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2007/07/16/supera-il-40-la-pubblicita-on-line-a-maggio/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2007/07/16/supera-il-40-la-pubblicita-on-line-a-maggio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 23:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News ed Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità online]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/blog/doctorgraphic/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Esattamente +43% nel mese di Maggio secondo Osservatorio Fcp, un trend in costante crescita ed una previsione più che rosea, fino al 2012 crescita sempre più consistente fino ad un allineamento fisiologico per poi assestarsi su valori di crescita normali, è un fatto quindi che sempre più gli utenti spendono più tempo in Rete che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Pubblicità on-line" src="http://www.doctorgraphic.com/wp-content/uploads/2007/07/tastiera.jpg" alt="Pubblicità on-line" /></p>
<p align="justify">Esattamente +43% nel mese di Maggio secondo Osservatorio Fcp, un trend in costante crescita ed una previsione più che rosea, fino al 2012 crescita sempre più consistente fino ad un allineamento fisiologico per poi assestarsi su valori di crescita normali, è un fatto quindi che sempre più gli utenti spendono più tempo in Rete che non davanti ai tradizionali media come la Tv in primo luogo, sembra quasi allineato il declino della Tv e crescita della Rete che mese dopo mese continua con ritmi positivi e costante crescita, che sia ora di cambiare qualcosa nelle Tv?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2007/07/16/supera-il-40-la-pubblicita-on-line-a-maggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pubblicità del WC vietata</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2007/07/11/la-pubblicita-del-wc-vietata/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2007/07/11/la-pubblicita-del-wc-vietata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 11:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News ed Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/blog/doctorgraphic/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Troppo provocante anche per New York la nuova pubblicità della Toto Washlet, nella quale sono in bella mostra i sederi sorridenti di chi evidentemente ha usato uno dei loro WC, un reverendo della grande mela si oppone a questa pubblicità troppo osè, e dice che è troppo anche per una città come New York, comunque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Toto Washlet" src="http://www.doctorgraphic.com/wp-content/uploads/2007/07/toto.jpg" alt="Toto Washlet" /></p>
<p align="justify">Troppo provocante anche per New York la nuova pubblicità della Toto Washlet,  nella quale sono in bella mostra i sederi sorridenti di chi evidentemente ha  usato uno dei loro WC, un reverendo della grande mela si oppone a questa  pubblicità troppo osè, e dice che è troppo anche per una città come New York,  comunque sia questa denuncia eviterà gli spot nella città di New York ma grazie  a questa polemica abbastanza ridicola la Toto Washlet si è garantita una  pubblicità a livello planetario e soprattutto gratis, potere del marketing e  della Rete!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2007/07/11/la-pubblicita-del-wc-vietata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing for design</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2007/07/02/marketing-for-design/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2007/07/02/marketing-for-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 23:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News ed Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/blog/doctorgraphic/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Fino al 30 Settembre saranno aperte le preiscrizioni per partecipare all&#8217;evento, si tratta di una bella iniziativa che ha come obbiettivo quello di promuovere i designer italiani, che da questo punto di vista soffrono un po&#8217; dell&#8217;anonimato nel mondo del lavoro, mentre spesso invece sono l&#8217;anima dello sviluppo della produzione e successo aziendale. L&#8217;idea nasce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.doctorgraphic.com/blog/wp-content/uploads/2007/07/marketing4design.jpg" title="Marketing for design" alt="Marketing for design" /></p>
<p align="justify">Fino al 30 Settembre saranno aperte le preiscrizioni per partecipare  all&#8217;evento, si tratta di una bella iniziativa che ha come obbiettivo quello di  promuovere i designer italiani, che da questo punto di vista soffrono un po&#8217;  dell&#8217;anonimato nel mondo del lavoro, mentre spesso invece sono l&#8217;anima dello  sviluppo della produzione e successo aziendale.</p>
<p align="justify">L&#8217;idea nasce da un gruppo di professionisti ed avr�  inizio il 1° Ottobre e si  cercher�  di avvicinare le aziende a queste figure professionali, una opportunit�   di ampliamento dei servizi ed accesso bilaterale per lo sviluppo di un comparto  quello del design e produttivo aziendale, una bella iniziativa che speriamo  ottenga i risultati che merita.</p>
<p>Link: <a href="http://www.marketing4design.com/inscrizi.htm" target="_blank">http://www.marketing4design.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2007/07/02/marketing-for-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La grafica per migliorare la società</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2007/06/25/la-grafica-per-migliorare-la-societa/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2007/06/25/la-grafica-per-migliorare-la-societa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 15:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[News ed Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[art director]]></category>
		<category><![CDATA[graphic designer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctorgraphic.com/blog/2007/06/25/la-grafica-per-migliorare-la-societa/</guid>
		<description><![CDATA[Si tratta di un progetto sociale di livello internazionale, il sito si chiama good50x70.org proprio come il formato grafico per realizzare il poster e partecipare a questa manifestazione, sono già molti i poster che sono stati inviati relativi ai cinque temi, Aids, violazione dei diritti umani, guerra, sottosviluppo e degrado ambientale. Possono partecipare graphic designer, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.doctorgraphic.com/blog/wp-content/uploads/2007/06/good.jpg" title="Good 50x70" alt="Good 50x70" /></p>
<p align="justify">Si tratta di un progetto sociale di livello internazionale, il sito si chiama <a href="http://www.good50x70.org" target="_blank">good50x70.org</a> proprio come il formato grafico per realizzare il poster e partecipare a questa manifestazione, sono già molti i poster che sono stati inviati relativi ai cinque temi, <span class="xtesto_notizie">Aids, violazione dei diritti umani, guerra, sottosviluppo e degrado ambientale.</span></p>
<p align="justify">Possono partecipare <span class="xtesto_notizie">graphic designer, art director e copywriter e per il momento i partecipanti hanno fatto pervenire oltre 1600 poster, di questi alcuni poster specie quelli della guerra e dei diritti umani sono molto suggestivi ed inducono inevitabilmente a riflettere, la speranza è che possano contribuire a cambiare qualcosa.</span></p>
<p>Via ilgiornale.it, <a href="http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=188086" target="_blank">leggi tutto qui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2007/06/25/la-grafica-per-migliorare-la-societa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webware, WordPress tra i 100 grandi</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2007/06/20/webware-wordpress-tra-i-100-grandi/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2007/06/20/webware-wordpress-tra-i-100-grandi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 23:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News ed Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Template]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctorgraphic.com/blog/2007/06/20/webware-wordpress-tra-i-100-grandi/</guid>
		<description><![CDATA[WordPress la più popolare delle piattaforme per il blogging è tra i 100 vincitori nella categoria Publishing, ancora una volta questo fantastico sistema conferma la sua fama di popolarità e di ottima soluzione. The results are in, and WordPress is the winner of the Webware 100 in the Publishing category. Thanks to everyone who voted, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.doctorgraphic.com/blog/wp-content/uploads/2007/06/webware.jpg" title="Webware" alt="Webware" /></p>
<p align="justify">WordPress la più popolare delle piattaforme per il blogging è tra i 100 vincitori nella categoria Publishing, ancora una volta questo fantastico sistema conferma la sua fama di popolarità e di ottima soluzione.</p>
<blockquote><p>The results are in, and WordPress is the <a href="http://www.webware.com/html/ww/100.html">winner of the Webware 100 in the Publishing category</a>. Thanks to everyone who voted, but thank you even more to <a href="http://foolswisdom.com/wordpress-22-source-code-worth-1-million/">all the great people who make WordPress what it is</a>. It’s an honor to have so many of you entrust your blogs to our software, and it’s an incredible opportunity for us to live up to the high standards you’ve set.</p></blockquote>
<p>Per altri dettagli:</p>
<p><a href="http://wordpress.org/development/2007/06/webware-100-winner/" target="_blank">http://wordpress.org/development/2007/06/webware-100-winner</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2007/06/20/webware-wordpress-tra-i-100-grandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubblicità, eBay esce da AdWords di Google</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2007/06/18/pubblicita-ebay-esce-da-adwords-di-google/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2007/06/18/pubblicita-ebay-esce-da-adwords-di-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 02:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News ed Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctorgraphic.com/blog/2007/06/18/pubblicita-ebay-esce-da-adwords-di-google/</guid>
		<description><![CDATA[Il primo sito al mondo di aste on-line lascia AdWords il sistema per la pubblicità on-line di Google, pare che le tensioni siano dovute alla crescente popolarità del sistema di pagamento on-line lanciato da Google più o meno un anno fa diretto concorrente di PayPal analogo sistema di pagamento on-line che eBay ha comprato alcuni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.doctorgraphic.com/blog/wp-content/uploads/2007/06/ebay.gif" title="eBay" alt="eBay" /></p>
<p align="justify">Il primo sito al mondo di aste on-line lascia AdWords il sistema per la pubblicità on-line di Google, pare che le tensioni siano dovute alla crescente popolarità del sistema di pagamento on-line lanciato da Google più o meno un anno fa diretto concorrente di PayPal analogo sistema di pagamento on-line che eBay ha comprato alcuni anni fa.</p>
<p align="justify">Per questo eBay ha deciso di chiudere ogni campagna pubblicitaria on-line nel circuito AdWords di Google, una sorta di ritorsione avviata dopo che Google negli ultimi giorni ha intensificato la promozione di <a href="https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=sierra&amp;continue=https%3A%2F%2Fcheckout.google.com%2F%3Fupgrade%3Dtrue&amp;hl=en_US&amp;nui=1&amp;ltmpl=default" target="_blank">Google Checkout</a> il sistema concorrente di <a href="http://www.paypal.com" target="_blank">PayPal</a>, quindi Google sta perdendo i soldi di eBay che dovrebbero essere anche parecchi, ma con molta probabilità Google avrà fatto anche i suoi conti e previsto anche questa reazione, non resta che vedere a questo punto lo sviluppo di Google Checkout visto che in Italia non è ancora disponibile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2007/06/18/pubblicita-ebay-esce-da-adwords-di-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panama in Europa</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2007/06/06/panama-in-europa/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2007/06/06/panama-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 00:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News ed Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctorgraphic.com/blog/2007/06/06/panama-sbarca-in-europa/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo le varie uscite shopping di Microsoft e Google che hanno portato a casa compagnie di primo piano nel settore della pubblicità on-line Yahoo estende il suo nuovo sistema di gestione della pubblicità on-line, Panama, fu lanciato nello scorso autunno negli Stati Uniti presto e sarà disponibile anche in Europa per inserzionisti e Publisher. Proprio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.doctorgraphic.com/blog/wp-content/uploads/2007/06/ysmblog.gif" title="Yahoo! Search Marketing Blog" alt="Yahoo! Search Marketing Blog" /></p>
<p align="justify">Dopo le varie uscite shopping di Microsoft e Google che hanno portato a casa  compagnie di primo piano nel settore della pubblicità on-line Yahoo estende il  suo nuovo sistema di gestione della pubblicità on-line, Panama, fu lanciato  nello scorso autunno negli Stati Uniti presto e sarà disponibile anche in Europa  per inserzionisti e Publisher.</p>
<p align="justify">Proprio un paio di giorni fa nel blog di Yahoo è stato pubblicato questo  post:<strong><br />
<a href="http://www.ysmblog.com/blog/2007/06/04/a-new-pricing-model-rolls-out-today/" target="_blank"> A New Pricing Model Rolls Out Today</a></strong>
</p>
<p align="justify">Si tratta di una nuova caratteristica come dicono nel post in grado di  rendere più efficaci le campagne on-line per gli inserzionisti, questa nuova  caratteristica si basa sulla qualità del traffico che ogni sito ottiene, ed in  base a questa l&#8217;inserzionista può pagare di più o di meno per ogni click partendo  dal prezzo fissato inizialmente, in pratica se in un determinato sito si paga  per un click 10 cent questo prezzo base potrebbe rimanere se la qualità del sito  inteso come traffico rimane ottimale, se invece diminuisce calcolando presumibilmente anche le  azioni compiute nei giorni precedenti dagli utenti il prezzo per click potrebbe  scendere, in alcuni casi di poco in altri molto più sensibilmente.</p>
<p align="justify">Visto che per ora almeno in Europa è solo teoria, sarebbe interessante sapere  come vengono calcolati e determinati i prezzi base e come calcolano la qualità  del traffico, ce da dire comunque che in Europa Yahoo non ha un grande network  almeno nei siti &#8220;periferici&#8221;, ma solo in grandi strutture, portali e siti di rilievo, forse  questo è stato un grande errore cioè quello di escludere i siti minori, al contrario  di quanto fatto da Google, ed al momento ne notiamo la differenza tra le due  compagnie, Google cresce &#8230; Yahoo perde nel solo ultimo anno oltre il 30% il  valore delle azioni, può recuperare un così grande distacco da Google e  soprattutto con i piccoli Publisher?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2007/06/06/panama-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung young design award</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2007/06/04/samsung-young-design-award/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2007/06/04/samsung-young-design-award/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 00:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News ed Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Top Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctorgraphic.com/blog/2007/06/04/samsung-young-design-award/</guid>
		<description><![CDATA[Ancora una decina di giorni per iscriversi al concorso Samsung young design award 2007, fino al 15 Giugno è possibile iscriversi al sito: www.samsungyoungdesignaward.com Al momento sono già numero gli iscritti che si metteranno in discussione con le loro creazioni in questo concorso, ricordiamo che il premio per il vincitore è di 15.000 Euro, non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.doctorgraphic.com/blog/wp-content/uploads/2007/06/samsung-yda07.jpg" title="Samsung young design award" alt="Samsung young design award" /></p>
<p align="justify">Ancora una decina di giorni per iscriversi al concorso Samsung young design award 2007, fino al 15 Giugno è possibile iscriversi al sito: <a href="http://www.samsungyoungdesignaward.com/" target="_blank">www.samsungyoungdesignaward.com</a></p>
<p align="justify">Al momento sono già numero gli iscritti che si metteranno in discussione con le loro creazioni in questo concorso, ricordiamo che il premio per il vincitore è di 15.000 Euro, non male come riconoscimento oltre alle possibile offerte di lavoro, che vinca il migliore <img src='http://www.webgratuito.com/index/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2007/06/04/samsung-young-design-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pubblicità corre sul web meno sulle rotative</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2007/05/31/la-pubblicita-corre-sul-web-meno-sulle-rotative/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2007/05/31/la-pubblicita-corre-sul-web-meno-sulle-rotative/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 00:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News ed Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctorgraphic.com/blog/2007/05/31/la-pubblicita-corre-sul-web-meno-sulle-rotative/</guid>
		<description><![CDATA[La Newspaper Association of America dice che la pubblicità sui quotidiani è scesa in modo significativo un -5% circa nel primo trimestre 2007, il che significa una bella vagonata di dollari e la tendenza continua, questo a favore dei nuovi media e soprattutto il tanto discusso Web 2.0 che include editoria on-line tradizionale ma anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.naa.org/" title="NAA" target="_blank"><img src="http://www.doctorgraphic.com/blog/wp-content/uploads/2007/05/naa.jpg" alt="naa.jpg" /></a></p>
<p align="justify">La Newspaper Association of America dice che la pubblicità sui quotidiani è  scesa in modo significativo un -5% circa nel primo trimestre 2007, il che significa  una bella vagonata di dollari e la tendenza continua, questo a favore dei nuovi  media e soprattutto il tanto discusso Web 2.0 che include editoria on-line  tradizionale ma anche social network e blog, e sono questi ultimi che hanno data  una spallata alla pubblicità on-line.</p>
<p align="justify">Questo si comprende ancora meglio se si pensa agli ultimi acquisti fatti da  Google, Yahoo e Microsoft proprio in questo settore, da agenzie di pubblicità  on-line a interi social network,  forse un segnale chiaro per la carta stampata,  troppo vincolata e forse non più credibile come un tempo, chi ha capito questo  ha giù un buon successo on-line, ma occorre essere costanti e non scrivere  stupidaggini, la Rete premia ma punisce inesorabilmente e con la rapidità di un  fulmine <img src='http://www.webgratuito.com/index/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p align="justify">Invitiamo la carta stampata quella che ancora resiste a tuffarsi nel web &#8230;  tutti insieme appassionatamente, per la sopravvivenza!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2007/05/31/la-pubblicita-corre-sul-web-meno-sulle-rotative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google si &quot;infiamma&quot; per i blog :)</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2007/05/26/google-si-infiamma-per-i-blog/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2007/05/26/google-si-infiamma-per-i-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 23:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News ed Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctorgraphic.com/blog/2007/05/26/google-si-infiamma-per-i-blog/</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; fatta Google sembra aver comprato anche FeedBurner, ora siamo al completo e big G vanta un parco servizi unico ed inestimabile, da voci del web sembra che abbia pagato la cifra di 100 milioni di dollari, un altro bel colpo per Google ma anche per il team FeedBurner che entra nel gruppo da protagonista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.feedburner.com" title="FeedBurner" target="_blank"><img src="http://www.doctorgraphic.com/blog/wp-content/uploads/2007/05/feedburner.gif" alt="feedburner.gif" /></a></p>
<p align="justify">E&#8217; fatta Google sembra aver comprato anche FeedBurner, ora siamo al completo  e big G vanta un parco servizi unico ed inestimabile, da voci del web sembra che  abbia pagato la cifra di 100 milioni di dollari, un altro bel colpo per Google  ma anche per il team FeedBurner che entra nel gruppo da protagonista e dalla  porta principale.</p>
<p align="justify">E&#8217; un segnale chiaro che Google è molto interessato alla blogsfera tutta, e  l&#8217;integrazione dei servizi sarà tale che per la concorrenza saranno possibili  momenti di sconforto, ma non  è detto neanche questo visto il fermento che hanno  mostrato negli ultimi mesi sia Yahoo che Microsoft i diretti concorrenti di  Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgratuito.com/index/2007/05/26/google-si-infiamma-per-i-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubblicità, Microsoft spende 6 miliardi di dollari</title>
		<link>http://www.webgratuito.com/index/2007/05/23/pubblicita-microsoft-spende-6-miliardi-di-dollari/</link>
		<comments>http://www.webgratuito.com/index/2007/05/23/pubblicita-microsoft-spende-6-miliardi-di-dollari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 23:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News ed Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctorgraphic.com/blog/2007/05/23/pubblicita-microsoft-spende-6-miliardi-di-dollari/</guid>
